資料下載
Data download
光泵磁力儀 磁力儀 型號:DP-1
光泵磁力儀 磁力儀技術參數
測量范圍 | 光泵磁力儀 磁力儀35000-90000nT范圍儀器自動 進入連續測量狀態 | 適用區域 | 10°~85° 95°~170°
|
靈度 | 0.01nT | 電源電壓 | 內置可充電12-7Ah鋰電池 |
測量精度 | ±0.1nT | 液晶顯示 | 320*240圖形液晶 |
分辨率 | 0.01nT | 溫度范圍 | -10℃~+50℃ |
采樣率 | 1Hz | 主機尺寸 | 200*120*40(mm) |
電腦接口 | USB接口,可直接作為U盤使用 | 傳感器尺寸 | 直徑57mm,長240mm |
顧念數據 | 120000個 | 偉感器重量 | 0.5kg |
存儲時間 | 10年 | 支桿尺寸及重量 | 直徑30mm,長度330mm0.2kg |
梯度容差 | 30000nT/m | 主機重量 | 0.5Kg |
文件下載  圖片下載