產品中心
Product Center電腐蝕金屬打標機DP-DF-002
product
產品分類電腐蝕金屬打標機DP-DF-002
電腐蝕金屬打標機DP-DF-002
電腐蝕金屬打標機,為滿足廠家和客戶對產品商標的標準要求,引外,并不斷改研制的新帶制標產品,它采用zui的電化學方式,使成本更低廉,操作更簡單,適用于金屬產品上制作標記,如不銹鋼、碳鋼、合金鋼、軸承鋼、具鋼、鋁合金及各種鍍鋅、鍍鉻、發藍、磷化等金屬產品,其優點是標識清晰,持久不變色,不脫落,耐溫、耐腐蝕,可保持*性標記。
擁有美標記,提產品檔次,增加防偽能力,便于質量跟蹤,樹立形象。
產品特點:
1、電子模塊制作,能擴展性強,具有定時打標,自動、半自動打標能,可連接線使用。
2、打標操作簡單,具有定時打標,自動、半自動打標能,可連接線使用。
3、打標速度快,次可在2秒內成,可打印各種商標圖形,產品名稱,標。
4、設備輕巧,攜帶方便,具有其它打標機不能移動的打標能。
5、圖案、文字、符號美觀、清晰。
6、標記*保持、又不損傷產品外觀。
7、防偽性強,不易仿冒。
8、標記成本是傳統制標成本的三分之。
配置特點:
1. 打標方式:利用好圖文模版在件表面行電化學腐蝕形成黑色或白色圖文標記。
2. 率:450瓦/20安。
3. 靜態耗18瓦。
4. 交流輸出電壓0-20伏可調。
5. 定時范圍0.5-10秒。
6. zui大腐蝕深度0.02-0.1mm。
7. 保險絲限流:1.5A。
8. 外型尺寸:280mm*260mm*120mm
鉗形接地電阻測試儀//鉗形接地電阻測試儀 型號; DP-ETCR2000B(防型)
基本信息
產品特點:
鉗口尺寸:32×65(mm)
量 限: 0.01-1000(Ω)
說 明: ETETCR2000B(防型)鉗形接地電阻儀在測量有回路的接地系統時,不需斷開接地引下線,不需輔助電,安快速、使用簡便。
詳細信息
般規格
顯示屏: 4位LCD數字顯示
作溫度: -10℃-55℃
作濕度: 相對濕度10%-90%
保護等級: 雙重緣
防標志:
結構特點: ExiaIIBT3
鉗口方式
電 源: 4節5號鹼性干電池(6V)
鉗口開口尺寸: 32×65(mm)
量 限: 0.01-1000(Ω)
儀器質量(含電池): 1160g
儀器尺寸: 長285mm、寬85mm、厚56mm
量限及準確度
測量模式
測量范圍
分辨力
準確度
電阻 0.010~0.099(Ω) 0.001(Ω) ±(1%+0.01Ω)
0.10~0.99(Ω) 0.01(Ω) ±(1%+0.01Ω)
1.0~49.9(Ω) 0.1(Ω) ±(1%+0.1Ω)
50.0~99.5(Ω) 0.5(Ω) ±(1.5%+0.5Ω)
100~199(Ω) 1(Ω) ±(2%+1Ω)
200~395(Ω) 5(Ω) ±(5%+5Ω)
400~590(Ω) 10(Ω) ±(10%+10Ω)
600~1000(Ω) 20(Ω) ±(20%+20Ω)
大率數顯磁力攪拌器/數顯磁力攪拌器/數顯磁力攪拌儀 型號:
廣泛的應用于對液體行、穩定的攪拌,特別適合小體積的樣品,是石油、化、療衛生、環保、教育科研的具。
特點:
1、 加熱過程不變形,作表面不銹鋼
2、 磁力采用銣鐵硼。磁力線長,衰減小
型號 | 加熱率 | 溫控范圍 | 攪拌速度 |
TLL-88-1 | 250W | 室溫—250℃ | 啟動—2000r/min |
攪拌率 | 作面直徑 | 外箱尺寸 | |
20W | 150mm | 290×290×150mm |
QW型潛水式無堵塞排污泵 型號;DP-QW80-43-13-3
zui大流量:8~2600m3/h 揚 程:8~60m 率:1.1~250KW
QW型潛水式無堵塞排污泵性能特點
QW系列潛水式無堵塞排污泵在引聯邦德ABS制泵公司的基礎上,在經我公司科研人員的共同努力下,同時廣泛征求內水泵的意見,并經過多次改良而研制成的,經測試各項性能標均達到外產品的水平。
流量:8~2600m3/h,揚程:8~20m等,根據使用介質,安裝方式不同成同性能參數的WL、YW、GW系列產品。WQ(QW):潛水式無堵塞排污泵,WL(LW):立式無堵塞排污泵,YW液下式無堵塞排污泵,GW管道式無堵塞排污泵。
型 號 | 口 徑 | 流 量 | 揚 程 | 率 | 轉 速 | 效 率 |
QW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 | 73 |
QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 | 74 |
QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
QW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450 | 74 |
QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 980 | 78 |
QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 75 |
QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 73 |
QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
QW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
QW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
QW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
馬克5x 測深儀/漁探儀 型號:Mark-5x
Mark 5x介紹
l 優異的性能、清晰的畫面、便宜的價格
l 畫面清晰亮麗,5寸防日曬液晶顯示屏幕
l 簡單易用,快速插拔式支架,顯示器視角隨意調整
l 手感,新的按鍵布局,可單手操作
l 200kHz作模式可探測清晰的水下區域
l 簡潔的菜單,為使用者提供更加簡單快捷的操作界面
l 新增TrackBack™能,隨意回放查看過往測深/漁探的記錄畫面
l NAVMAN F4430升級版
顯示
顯示器尺寸5寸黑白顯示
顯示器分辨率480x480 (H x W)
顯示語言中/日/韓/英多語言顯示
聲納
探頭頻率200 kHz
傳感器類型Skimmer®側掛探頭(可升為穿艙銅探頭)
聲納輸出率200W RMS, 1600W峰值
測深距離800 ft \ 244 m
聲納報警有
深/淺度報警有
溫度顯示有
其他
安裝方式嵌入式/支架式
防水防水
寬度6.9 in \ 174 mm
度5.4 in \ 136 mm
深度2.5 in \ 63 mm
電源
供電電源10-17 VDC,320mA(13.5VDC)
溫馨提示:以上產品資料和圖片都是按照順序相對應的
本公司主營 液氮治療儀,電測水位計,空盒氣壓表,奧氏氣體分析儀。四聯自動射流萃取器,煙塵煙氣分析儀,便攜式煙氣分析儀,金屬粉末流動性測定儀, 污垢熱阻檢測儀 ,數字式大氣壓計 ,不銹鋼自動溶液過濾器,紫外輻照計,氫氣發生器,露點傳感器 ,紅外測油儀 ,污染數SDI測定儀,三聚氰胺速測儀 ,粉體綜合特性測試儀 粉體特性測試儀 放射性檢測儀,防靜電表/靜電測試儀/ 濕式氣體流量計 氣體流量計 流量計等。公司秉承“顧客至上,銳意取”的經營理念,堅持“客戶*”的原則為廣大客戶提供優質的服務。歡迎惠顧!