產品中心
Product Center公共場所檢測系統箱/空氣質量檢測箱/空氣質量監測系統箱/空氣檢測儀
product
產品分類公共場所檢測系統箱/空氣質量檢測箱/空氣質量監測系統箱/空氣檢測儀 型號:DP-T1
公共場所檢測系統的特點和用途: 1:是為環境監測,衛生防疫研制和配置的測量儀器。該儀器能快速、準確地對賓館、舞廳、商場、影劇院、車廂、船艙、休息廳等公共場所中的氧化碳濃度,二氧化碳濃度,溫度,濕度,風速,噪音同時行檢測. 2:本儀器是便攜式儀器,使用電池操作,方便監測人員在沒有交流電的情況下使用 3:液晶顯示,數字直讀濃度 4:配有鋁合金便攜箱,方便作人員攜帶 5:還可以根據用戶的需要選配如:射線,甲醛等其它儀器. |
公共場所檢測系統箱,公共場所檢測箱,檢測系統箱,氧化碳檢測儀,氧化碳分析儀,二氧化碳檢測儀。聲級計,照度計,風速儀,公共場所檢測系統箱,公共場所檢測箱,檢測系統箱,氧化碳檢測儀,氧化碳分析儀,二氧化碳檢測儀。聲級計,照度計,風速儀,
:公共場所檢測系統箱使用對象
當前、我的衛生防疫站和環境監測站的作人員、因測量業務的性。需要到測量現場,快速、準確地測量出環境狀況和空氣中污染氣體的含量,以前因為儀器落后,常常需要到測量現場采樣,再回到實驗室分析,這樣就帶來了大量的作量。
現在,我廠的公共場所檢測系統箱、根據用戶的需求,集成了外和我公司的zui的儀器、組合成套的檢測箱、使作人員走出了實驗室,在現場直接測量出所要的數據,加大了執法人員的證據直接性和力度
二:公共場所檢測系統箱的規格和配置
我廠的公共場所檢測系統箱有四種型號:
(1) DP-T1型公共場所檢測系統箱:含有以下儀器
序號 | 型號 | 儀器名稱 | 參數(量程、度) |
1 | DP/T40 | 手掌式氧化碳測定儀 | 范圍:0-1000ppm、度:1ppm |
2 | DP-700 | 紅外式二氧化碳測定儀 | 范圍:0-10000ppm、度:1ppm |
3 | DP-1330 | 數字式照度計 | 范圍:0.01-200000Lux |
4 | DP1350A | 數字式聲級計 | 35-130db、度:0.1db |
5 | DP-1360 | 數字式溫濕度計 | 10%-95%、-20℃-+60℃ |
6 | DPVM-01 | 風速儀 | 范圍:0.1-45m/s, 度:0.1 |
(2) DP-T2型公共場所檢測系統箱:含有以下儀器
序號 | 型號 | 儀器名稱 | 參數(量程、度) |
1 | DP-CO | 便攜式氧化碳測定儀 | 范圍:0-100ppm、度:0.1ppm |
2 | DP7001 | 紅外式二氧化碳測定儀 | 范圍:0-10000ppm、度:1ppm |
3 | DP-1332 | 數字式照度計 | 范圍:0.01-200000Lux |
4 | DP1350A | 數字式聲級計 | 35-130db、度:0.1db |
5 | DP-1360 | 數字式溫濕度計 | 10%-95%、-20℃-+60℃ |
6 | DP-2001 | 數字微風速計 | 范圍:0.01-5m/s, 度:0.01 |
(3) DP-T3型:含有以下儀器
序號 | 型號 | 儀器名稱 | 參數(量程、度) |
1 | DP/T40 | 手掌式氧化碳測定儀 | 范圍:0-1000ppm、度:1ppm |
2 | DP-700 | 紅外式二氧化碳測定儀 | 范圍:0-10000ppm、度:1ppm |
3 | DP1330 | 數字式照度計 | 范圍:0.01-200000Lux |
4 | DP320 | 數字式聲級計 | 35-130db、度:0.1db |
5 | 8703 | 數字式溫濕度計 | 10%-95%、-20℃-+60℃ |
6 | DP-2001 | 數字微風速計 | 范圍:0.01-5m/s, 度:0.01 |
7 | Inspector | 射線儀 | 可以檢測Χγαβ射線 |
公共場所檢測系統箱說明3型,手掌式氧化碳測定儀,紅外式二氧化碳測定儀,數字式照度計,數字式聲級計,數字式溫濕度計,數字微風速計,射線儀
(4) DP-T4型:含有以下儀器
序號 | 型號 | 儀器名稱 | 參數(量程、度) | |
1 | DP-102 | 便攜式氧化碳測定儀 | 范圍:0-100ppm、度:0.1ppm | |
2 | DP-800 | 氨氣檢測儀 | 范圍:0.1-50ppm、度:0.1PPM | |
3 | 1027 | 測氡儀 | 量程:0.1-999pci/L | |
4 | DP-700 | 紅外式二氧化碳測定儀 | 范圍:0-10000ppm、度:1ppm | |
5 | DP-CO | 便攜式氧化碳測定儀 | 范圍:0-100ppm、度:0.1ppm |
|
() DP-T5型:含有以下儀器
序號 | 型號 | 儀器名稱 | 參數(量程、度) |
1 | DP-CO | 便攜式氧化碳測定儀 | 范圍:0-100ppm、度:0.1ppm |
2 | DP7001 | 紅外式二氧化碳測定儀 | 范圍:0-10000ppm、度:1ppm |
3 | DP-1332 | 數字式照度計 | 范圍:0.01-200000Lux |
4 | DP1350A | 甲醛檢測儀 | 0-9.99ppm 度:0.01ppm |
5 | DP-1360 | 數字式溫濕度計 | 10%-95%、-20℃-+60℃ |
6 | DP-2001 | 數字微風速計 | 范圍:0.01-5m/s, 度:0.01 |
DP-T6 含以下型號
序號 | 型號 | 儀器名稱 | 參數(量程、度) |
1 | DP-T40 | 手掌式氧化碳測定儀 | 范圍:0-1000ppm、度:1ppm |
2 | DP-700 | 紅外式二氧化碳測定儀 | 范圍:0-10000ppm、度:1ppm |
3 | DP530 | 紫外線測量儀 | 范圍: 0.01 mW/cm2 ~ 40.00 mW/cm2 |
4 | DP-102 | 甲醛檢測儀 | 范圍:0-10ppm、度:0.01ppm |
5 | DP-1360 | 數字式溫濕度計 | 范圍:10%-95%、-20℃-+60℃ |
6 | DP-01 | 風速儀 | 范圍:0.1-45m/s, 度:0.1 |
用戶可以根據自己的需要增加或減少其中的儀器。其價格可以另外商定。