產品中心
Product Center煙氣分析儀/ 煙氣檢測儀/綜合煙氣分析儀
product
產品分類煙氣分析儀/ 煙氣檢測儀/綜合煙氣分析儀 型號:DP/KM9106
煙氣分析儀/ 煙氣檢測儀/綜合煙氣分析儀 型號:DP/KM910產品介紹
·適用于多種行業的鍋爐氣體污染排放分析,熱分析,燃燒過程研究等
·可同時測量和計算7種氣體和18個燃燒參數
·可同時測量O2和3個污染氣體以及煙氣溫度,環境溫度,煙道壓力
·特別提示O2傳感器壽命 機器穩定度 電池容量等儀器關鍵運行參數
·傳感器 SO2, CO, NO, NO2 選1-3個靈活組合
·強力內置泵,保證大負壓下的正常測量
·地減少了SO2和NOx的管路吸付,保證了測量度
·自動計算CO2,CO/CO2,過剩空氣系數,燃燒效率
·效、長壽的傳感器及后處理,自動修正交叉干擾
·隨機存儲測試結果
·紅外遙控打印方式
·內置電池連續作8個小時
·合金結構儀器箱增加了個的便攜式半連續排放監測系統
特點:
·面向未來的模塊化整體立的測量模塊對傳感器行自動校準
·測量模塊可靈活配置易于升級
·效、長壽的傳感器及后處理,自動修正交叉干擾
·紅外分析模塊可測量濃度達50%的CO2和10000ppm的HC
·嚴密、可靠的保護系統有效保護了傳感器和內件
·增加了可測3種新型氣體的新型傳感器并增加了傳感器準確性
·探針管是內襯聚四氟乙烯,以減少吸收何樣本的氣體
·zui多可以儲存1926個鍋爐的檢驗結果
·可用紅外線與打印機鏈接...打印文件可定制
·個性化信息存儲日期和每個測量以及如公司姓名于信息的管理
·配備長壽命電池充電裝置
·*的氣水分離器
·強力的氣體泵
型號:DP/KM9106參數
項目 | 分辨率 | 度 | 范圍 | |
測量 | O2 | 0.1% | -0.1%+0.2% | 0 ~ 21% |
CO | 1ppm | +20ppm<400ppm | 0 ~10000ppm | |
SO2 | 1ppm | +5ppm<100ppm | 0 ~5000ppm | |
NO | 1ppm | +5ppm<100ppm | 0 ~5000ppm | |
NO2 | 1ppm | +5ppm<100ppm | 0 ~1000ppm | |
煙氣溫度 | 0.1℃ | +1℃ | 0 ~600℃ | |
環境溫度 | 0.1℃ | +1℃ | 0 ~50℃ | |
壓力 | 0.01mbar | +0.5% | 0 ~150mbar | |
計算 | CO2 | 0.1% | +0.3% | 0 ~99.9% |
NOx | 1ppm | +5ppm<100ppm | 0 ~6000ppm | |
凈溫度 | 0.1℃ | +1℃ | 0 ~600℃ | |
效率 | 0.1% | +1.0% 讀數 | 0 ~99.9% | |
過空系數 | 0.1% | +0.2% | 0 ~2885.0% | |
損失 | 0.1% | +0.2% | 0 ~99.9% | |
CO/CO2 | 0.0001 | +0.01 | 0 ~0.9999 | |
標準配置 | 主機 450mm x230mm x 300mm |
| ||
選配置 | 紅外CO2+HC分析模塊 |
應用
·km9106手持式分析儀的是理想的用于業鍋爐煙氣測量和分析的儀器
·km9106適用于所有的業鍋爐,可同時測量和計算7種氣體和18個燃燒參數
·km9106zui基本可以測量氧氣,煙道溫度以及CO2的計算值,鍋爐效率,過剩空氣以及損失
·同時也會根據客戶的要求來定制相關的傳感器
可測量
·氧氣,二氧化碳,氧化氮,二氧化氮,二氧化硫,入口溫度,煙氣溫度,壓差
可計算
·煙氣效率,氧化碳量,損失,過剩空氣系數,CO/CO2比率,毒性數,凈溫度差
保修
·所有凱恩有限公司的銷售的產品從購買日期起的12個月內保修
·打印條形碼標簽(與個人計算機起)
BOD測定儀/ 微電腦BOD測定儀 型號:DP/ET99724
生化需氧量(BOD)是在定條件下,微生物分解存在于水中的某些可被氧化物質特別是有機物過程中消耗溶解氧的量,是衡量有機物對水質污染的重要質量標。
ET99724 BOD測定儀廣泛應用于地表水,生活污水和業污水中BOD的測定,適用于污水處理廠,各類科生物實驗室、環保監測和分析檢測中心。 遵循環保理念,ET99724 BOD測定儀采用無汞測量。人性化的按鍵界面使儀器操作非常簡便。培養周期可由您根據實際需求行設定(1-28天)。采用磁力攪拌系統,保證培養過程中樣品的均性。ET99724 BOD測定儀具有RS232數據接口,無需何安裝軟件即可行數據傳輸。
ET99724 BOD測定儀的的特點:
1. 采用呼吸壓力法BOD測定原理,度環保無汞測量,測值準確
2. 用戶可設定BOD培養周期(1-28天),滿足不同實驗要求
3. 自動選擇測量間隔,可分別查看每個時段的測量數據
4. zui大量程為0-4000 mg/L,7種量程可由用戶選擇
5. BOD值自動存儲測量頭中,用戶可隨時快捷調用
6. 具有自動開啟能,待樣品溫度平衡后,自動開啟測量
7. 薄性能磁力攪拌系統,確保培養期間的均條件
8. 具有RS232接口,無需何軟件即可實現與電腦的快速連接與數據傳輸。 使您的實驗分析簡捷化,系統化
常規條件下量程選擇與度對應表
在標準溫度下(20°C)測量度為:±0.5%F.S.(量程) | |
0 to 40mg/L | ±0.5%±0.2mg/L |
0 to 80mg/L | ±0.5%±0.4mg/L |
0 to 200mg/L | ±0.5%±1mg/L |
0 to 800mg/L | ±0.5%±4mg/L |
0 to 2000mg/L | ±0.5%±10mg/L |
0 to 4000mg/L | ±0.5%±20mg/L |
ET99724 BOD測定儀的參數:
測量項目 | 同時測量六個BOD樣品或12個BOD樣品處理 |
測量原理 | 無汞呼吸壓力法——呼吸原理、無汞、電子壓力傳感器、負壓測量 |
應用 | BOD5, BOD7, OECD 301 F... |
測量參數顯示 | BOD、體積、持續時間、測量時間 |
自動結果存儲 | 根據測量結果,可zui多存儲達28天的結果 |
自動啟動 | 當樣品的溫度平衡后,可自動啟動,也可關機。 |
測量范圍 | 0 to 40, 0 to 80, 0 to 200, 0 to 400, 0 to 800, 0 to 2000,0 to 4000 |
數據存儲 | 測量結果自動存儲在感應測量頭內 |
培養周期 | 1-28天可由用戶選擇 |
啟動要素 | 壓力,溫度達到穩定 |
數據接口 | RS232數據接口 |
攪拌裝置 | 薄磁力攪拌器 |
結果顯示 | BOD (mg/L)、4位、7位顯示 |
培養周期 | 在1 to 28天內可選擇設定 |
存儲間隔 | 根據測量的持續時間,可按小時或天數設定。按小時讀取(1-2天);按天讀取(3-28天) |
當前結果 | 在何時間可調出數據 |
電源 | 3節堿性錳"C"(電池表面)電池,電池快沒電時,會預報警。 |
時鐘 | 實時時鐘 |
保護等級(傳感器頭) | IP54 |
證書 | CE |
ET99724 BOD測定儀的標準配置:
ET99724A-6:BOD測量單元、薄磁力攪拌器、6個BOD棕色玻璃瓶、6個BOD微電腦傳感器、6個密封吸收橡膠墊、硝化抑制劑、KOH吸收劑、157mL和428mL溢流容量瓶各1個、中英文使用手冊、中文保修卡
ET99724A-12:BOD測量單元(2個)、薄磁力攪拌器(2個)、12個BOD棕色玻璃瓶、12個BOD微電腦傳感器、12個密封吸 收橡膠墊、硝化抑制劑、KOH吸收劑、157mL和428mL溢流容量瓶各1個、中英文使用手冊、中文保修卡
ET99724 BOD測定儀-測量原理
新型的LovibondET99724 (OxiDirect BOD)測量系統傳感系統有6或12個測試點,采用的呼吸測量原理,依據測量空氣或密封的富含氧容器中微生物消耗氧量(穩定的溫度和空氣流動條件下),細菌新陳代謝產生的二氧化碳與密封容器中的氫氧化鉀溶液發生化學反應,壓力呼吸在保持持續數量同時更新由于氧氣消耗而引起的壓力變化。采用的BOD傳感器可方便、確地行BOD測量,BOD值將以mg/L為單位直接顯示在儀器屏幕上。
ET99724 BOD測定儀-多種周期設定
樣品的BOD值取決于有機物的含量。ET99724的zui大量程為0-4000mg/l,用戶可根據不同的水樣選擇測量范圍和對應的取樣量。根據實驗需求,周期可在1-28天內選擇。如果培養周期設為1天,則數據存儲間隔為1小時,如果周期設為2天,數據存儲間隔為2小時,培養周期在3-28天,數據存儲間隔為1天。當前測量值和已存儲值可隨時查看調閱。
ET99724 BOD測定儀-RS232數據接口
如圖所示,Lovibond微電腦BOD測定儀具有RS232數據傳輸接口,可便捷地與電腦連接行數據傳輸分析處理,實時存儲和調出數據。此項能將使您的實驗分析簡捷化,系統化。用戶可直觀查閱包括測量存儲數據在內的詳細信息,并可行各種相關操作,以達到系統記錄分析存儲打印等目的。
ET99724 BOD測定儀-磁力攪拌系統
薄性能磁力攪拌系統為Lovibond開發的微處理控制磁力攪拌器,具有不磨損及免維護特性;磁力攪拌棒攪拌速度可均勻增加(至zui大速度)并減緩,使離開攪拌中心的攪拌棒將快速回到攪拌中心,保證了攪拌棒攪拌的集中性。
薄性能磁力攪拌系統操作無須維護(無需更換驅動傳送帶或因過度使用而損壞的驅動發動機)。
微電腦多參數測定儀/多參數水質測定儀/COD測定儀 型號:DP/ET99730
ET99730是款應用廣泛,測量確,操作便捷的微電腦多參數測定儀。優良的配置,的,凡的性能,使您獲得確的測量結果和更佳的實驗效率。用于多個域水和廢水水質分析檢測(包括余氯總氯,砷,氟化物,總磷,磷酸鹽,氨氮,總氮,總硬度, 在內的51 個項目106 個標)
ET99730 微電腦多參數測定儀 參數 | ||
測量范圍 | 51個項目106個測量標 | |
光學系統 | 鹵鎢燈光源 | |
波長范圍 | 330 to 900nm | |
樣品池 | 圓形:16mm 和24mm; 矩形:10mm 和50mm | |
光度范圍 | -0.3 to 2.5 Abs | |
光譜帶寬 | 10nm | |
操作面板 | 耐腐蝕面板,觸摸式鍵盤具有按鍵提示音 | |
單色系統 | 息光柵 | |
波長重現性 | ±1nm | |
波長度 | ±2nm | |
數據存儲 | 可存儲1000組數據,包含測量代碼、測量數據、日期、時間等信息 | |
數據傳輸 | RS232 接口,可連接電腦或打印機 | |
供電方式 | 輸入電壓:230V/50HZ; 輸出電壓:10V/AC 3.0A | |
操作環境 | 溫度:5-40℃;相對濕度 zui大 90%(無冷凝) | |
語言 | 德語、英語、法語 | |
認證 | CE | |
尺寸/重量 | 510×420×185mm/9kg(含包裝箱) | |
標準配置 | ET99730 | 主機、攜帶箱、說明書、電源線 |
ET99730 微電腦多參數測定儀 測量項目表 | ||||||||||
代碼 | 測量項目 | 測量范圍 | 測量方法 | 比色皿 | 試劑型號 | 包裝 | 試劑型號 | 包裝 | 試劑型號 | 包裝 |
20 | 需酸量 | 0.1 - 4mmol/l | Acid/Indicator | Φ24mm | ET513210 | 100 次 | ET513211 | 250 次 | -- | -- |
30 | 堿-M | 5 - 200 mg/l CaCO3 | Acid/Indicator | Φ24mm | ET513210 | 100 次 | ET513211 | 250 次 | -- | -- |
35 | 堿-P | 5 - 300 mg/l CaCO3 | Acid/Indicator | Φ24mm | ET513230 | 100 次 | ET513231 | 250 次 | -- | -- |
40 | 鋁(T) | 0.01 - 0.3 mg/l Al | Eriochrome cyanine R | Φ24mm | ET815101 | 100 次 | ET517602 | 250 次 | -- | -- |
50 | 鋁(PP) | 0.01 - 0.25 mg/l Al | Eriochrome cyanine R | Φ24mm | ET535000 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
60 | 氨氮 | 0.02 - 1 mg/l N | Indophenol blue | Φ24mm | ET812201 | 100 次 | ET517612 | 250 次 | -- | -- |
62 | 氨氮(PP) | 0.01 - 0.8 mg/l N | Salicylate | Φ24mm | ET535500 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
65 | 氨氮LR | 0.02 - 2.5 mg/l N | Salicylate | Φ16mm | ET535600 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
66 | 氨氮HR | 1 - 50 mg/l N | Salicylate | Φ16mm | ET535650 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
68 | 砷 | 0.02 - 0.6 mg/l AS | Silverdiethyldithio- | □20mm | -- | -- | -- | -- | ET370500 | 砷發生器? |
78 | 溴 | 0.1 - 3 mg/l Br | DPD | □10mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 |
鈣時應選購ET515740取代ET511060 | ET515740 | 100 次 | ET515741 | 250 次 | ||||||
79 | 溴 | 0.05 - 1 mg/l Br | DPD | □50mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 |
鈣時應選購ET515740取代ET511060 | ET515740 | 100 次 | ET515741 | 250 次 | ||||||
80 | 溴 | 0.05 - 6.5 mg/l Br | DPD | Φ24mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 |
鈣時應選購ET515740取代ET511060 | ET515740 | 100 次 | ET515741 | 250 次 | ||||||
85 | 硼 | 0.1 - 2.0 mg/l B | Azomethine | Φ24mm | ET517681 | 100 次 | ET517682 | 200 次 | -- | -- |
87 | 鎘 | 0.025 - 0.75 mg/l Cd | Cadion | Φ16mm | ET420750 | 25 次 | -- | -- | -- | -- |
90 | 氯化物 | 0.5 - 25 mg/l Cl | Silvernitrate/turbidity | Φ24mm | ET517741 | 100 次 | ET517741 | 250 次 | -- | -- |
91 | 氯化物 | 5 - 60 mg/l Cl | Iron(III)-thiocyanate | Φ24mm | ET2419031 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
98 | 氯 | 0.1 - 6 mg/l Cl2 | DPD | □10mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 |
測量總氯需要再選購ET511080片劑 鈣時應選購ET515740取代ET511060 | ||||||||||
99 | 氯 | 0.02 - 0.5 mg/l Cl2 | DPD | □50mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 |
測量總氯需要再選購ET511080片劑 鈣時應選購ET515740取代ET511060 | ||||||||||
100 | 氯 | 0.02 - 3 mg/l Cl2 | DPD | Φ24mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 |
測量總氯需要再選購ET511080片劑 鈣時應選購ET515740取代ET511060 | ||||||||||
101 | 氯 | 0.02 - 3 mg/l Cl2 | DPD | Φ24mm | ET471056 | 15ml | -- | -- | -- | -- |
105 | 氯HR | 5 - 200 mg/l Cl2 | KI/acid | Φ16mm | ET517721 | 100 次 | ET517722 | 250 次 | -- | -- |
110 | 氯 | 0.01 - 2 mg/l Cl2 | DPD | Φ24mm | ET812403 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
119 | 二氧化氯 | 0.05 - 1 mg/l ClO2 | DPD | □50mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | -- | -- |
120 | 二氧化氯 | 0.05 - 2.5 mg/l ClO2 | DPD | Φ24mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | -- | -- |
124 | 六價鉻、總鉻 | 0.005 - 0.5 mg/l Cr | 1,5-Diphenylcarbo- | □50mm | ET537310 | 100 次 | 測量總鉻時,需加入ET537300試劑 | |||
125 | 0.02 - 2 mg/l Cr | 1,5-Diphenylcarbo- | Φ16mm | ET537310 | 100 次 | |||||
130 | COD LR | 0 - 150 mg/l COD | Dichromate/H2SO4 | Φ16mm | ET99955 | 25 支 | -- | -- | -- | -- |
131 | COD MR | 0 - 1500 mg/l COD | Dichromate/H2SO4 | Φ16mm | ET99974 | 25 支 | -- | -- | -- | -- |
132 | COD HR | 0 - 15 g/l COD | Dichromate/H2SO4 | Φ16mm | ET99106 | 25 支 | -- | -- | -- | -- |
149 | 余銅,總銅 | 0.05 - 1 mg/l Cu | Biquinoline | □50mm | ET517691 | 100 次 | ET517692 | 250 次 | -- | -- |
150 | 余銅,總銅 | 0.5 - 5 mg/l Cu | Biquinoline | Φ24mm | ET517691 | 100 次 | ET517692 | 250 次 | ||
153 | 余銅 | 0.05 - 5 mg/l Cu | Bicinchoninate | Φ24mm | ET530300 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
156 | 氰化物 | 0.005 - 0.2 mg/l CN | Pyridine barbituric | □50mm | ET2418875 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
157 | 氰化物 | 0.02 - 0.5 mg/l CN | Pyridine barbituric | Φ24mm | ET2418875 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
160 | 氰尿酸 | 2 - 160 mg/l Cys | Melamine | Φ24mm | ET511320 | 100 次 | ET511321 | 250 次 | -- | -- |
165 | DEHA | 0.02 - 0.5 mg/l DEHA | PPST | Φ24mm | ET513220+ET461181 | 100 次 | -- | -- | ||
167 | DEHA | 0.02 - 0.5 mg/l DEHA | PPST | Φ24mm | ET536000 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
170 | 氟化物 | 0.05 - 1.5 mg/l F | SPADNS | Φ24mm | ET467481 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
175 | 甲醛 | 1 - 5 mg/l HCHO | H2SO4/Chromotropic | □10mm | ET420751 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
176 | 甲醛 | 0.02 - 1 mg/l HCHO | H2SO4/Chromotropic | □50mm | ET420751 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
177 | 甲醛 | 0.1 - 5 mg/l HCHO | H2SO4/Chromotropic | Φ16mm | ET420752 | 25 支 | -- | -- | -- | -- |
200 | 總硬度 | 2 - 50 mg/l CaCO3 | Metallphthalein | Φ24mm | ET515660 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
201 | 總硬度 | 20 - 500 mg/l CaCO3 | Metallphthalein | Φ24mm | ET515660 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
203 | 色度 | 0 - 500 mg/l Pt-Co | Direct reading | □50mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
205 | 聯氨 | 0.05 - 0.5 mg/l N2H4 | 4-(Dimethylamino)- | Φ24mm | ET462910 | 30 次 | -- | -- | -- | -- |
206 | 聯氨 | 0.005 - 0.6 mg/l N2H4 | 4-(Dimethylamino)- | Φ24mm | ET531200 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
209 | 過氧化氫 | 0.01 - 0.5 mg/l H2O2 | DPD/Catalyst | □50mm | ET512380 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
210 | 過氧化氫 | 0.5 - 1.5 mg/l H2O2 | DPD/Catalyst | Φ24mm | ET512380 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
215 | 碘 | 0.05 - 3.6 mg/l I | DPD | Φ24mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 |
218 | 鐵 | 0.1 - 1 mg/l Fe | PPST | □10mm | ET515370 | 100 次 | ET515371 | 250 次 | -- | -- |
測2價鐵時需選購ET515420 | ||||||||||
219 | 鐵 | 0.01 - 0.5 mg/l Fe | PPST | □50mm | ET515370 | 100 次 | ET515371 | 250 次 | -- | -- |
測2價鐵時需選購ET515420 | ||||||||||
220 | 鐵 | 0.1 - 1 mg/l Fe | PPST | Φ24mm | ET515370 | 100 次 | ET515371 | 250 次 | -- | -- |
測2價鐵時需選購ET515420 | ||||||||||
222 | 鐵 | 0.1 - 3 mg/l Fe | 1,10-Phenantroline | Φ24mm | ET530560 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
223 | 總鐵 | 0.02 - 1.8 mg/l Fe | TPTZ | Φ24mm | ET530550 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
232 | 鉛 | 0.1 - 5 mg/l Pb | 4-(2-Pyridylazo)- | □10mm | ET420753 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
234 | 鉛 | 0.1 - 5 mg/l Pb | 4-(2-Pyridylazo)- | Φ16mm | ET420754 | 25 次 | -- | -- | -- | -- |
235 | 鉛 | 0.1 - 5 mg/l Pb | 4-(2-Pyridylazo)- | Φ16mm | ET420754 | 25 次 | -- | -- | -- | -- |
240 | 錳 | 0.2 - 4 mg/l Mn | Formaldoxime | Φ24mm | ET517621 | 100 次 | ET517622 | 250 次 | -- | -- |
242 | 錳LR | 0.01 - 0.7 mg/l Mn | PAN | Φ24mm | ET535090 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
243 | 錳HR | 0.1 - 18 mg/l Mn | Periodate oxidation | Φ24mm | ET535100 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
250 | 鉬酸鹽 | 1 - 30 mg/l MoO4 | Thioglycolate | Φ24mm | ET517631 | 100 次 | ET517632 | 250 次 | -- | -- |
252 | 鉬酸鹽 | 0.5 - 66 mg/l MoO4 | Mercaptoacetic acid | Φ24mm | ET535300 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
255 | 鎳 | 0.02 - 1 mg/l Ni | Dimethylglyoxime | □50mm | ET2419033 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
256 | 鎳 | 0.2 - 7 mg/l Ni | Dimethylglyoxime | Φ24mm | ET2419033 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
265 | 硝酸鹽 | 1 - 30 mg/l N | Chromotropic acid | Φ16mm | ET535580 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
267 | 硝酸鹽 | 0.5 - 14 mg/l N | 2,6-Dimethylphenol | Φ16mm | ET2420702 | 24 支 | -- | -- | -- | -- |
270 | 亞硝酸鹽 | 0.01 - 0.5 mg/l N | N-(1-Naphthyl)- | Φ24mm | ET512310 | 100 次 | ET512311 | 250 次 | -- | -- |
272 | 亞硝酸鹽 | 0.01 - 0.3 mg/l N | Diazotization | Φ24mm | ET530980 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
275 | 亞硝酸鹽 | 0.03 - 0.6 mg/l N | Sulfanilic acid/ | Φ16mm | ET2419018 | 24 支 | -- | -- | -- | -- |
276 | 亞硝酸鹽 | 0.3 - 3 mg/l N | Sulfanilic acid/ | Φ16mm | ET2419018 | 24 支 | -- | -- | -- | -- |
280 | 低量程總氮 | 0.5 - 25 mg/l N | Persulfate digestion | Φ16mm | ET535550 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
281 | 量程總氮 | 5 - 150 mg/l N | Persulfate digestion | Φ16mm | ET535560 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
283 | 總氮 | 0.5 - 14 mg/l N | 2,6-Dimethylphenol | Φ16mm | ET2420703 | 24 支 | -- | -- | -- | -- |
284 | 總氮 | 5 - 140 mg/l N | 2,6-Dimethylphenol | Φ16mm | ET2420703 | 24 支 | -- | -- | -- | -- |
290 | 活性氧 | 0.1 - 10 mg/l O2 | DPD | Φ24mm | ET511220 | 100 次 | ET511221 | 250 次 | ET511222 | 500 次 |
299 | 臭氧 | 0.02 - 0.5 mg/l O3 | DPD/Glycine | □50mm | ET517711 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
特別說明:含氯較多的水樣需要選購ET512170 | ||||||||||
300 | 臭氧 | 0.02 - 1 mg/l O3 | DPD/Glycine | Φ24mm | ET517711 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
特別說明:含氯較多的水樣需要選購ET512170 | ||||||||||
315 | 苯酚 | 0.1 - 5 mg/l C6H5OH | 4-Aminoantipyrine | Φ24mm | ET515950+ET515960 | 100 次-- | -- | -- | ||
317 | 總磷/磷酸 | 0.07 - 3 mg/l P | Phosphomolybdic | Φ16mm | ET2419019 | 24 支 | -- | -- | -- | -- |
318 | 總磷/磷酸 | 1.5 - 20 mg/l P | Phosphomolybdic | Φ16mm | ET2420700 | 24 支 | -- | -- | -- | -- |
320 | 正磷酸鹽 | 0.05 - 4 mg/l PO4 | Ammoniummolybdate | Φ24mm | ET517651 | 100 次 | ET517652 | 200 次 | ||
321 | 正磷酸鹽 | 1 - 80 mg/l PO4 | Vanadomolybdate | Φ24mm | ET517661 | 100 次 | ET517662 | 200 次 | -- | -- |
322 | 活性磷 | 3 - 60 mg/l PO4 | Vanadomolybdate | Φ16mm | ET2420701 | 24 支 | -- | -- | -- | -- |
323 | 正磷酸鹽 | 0.06 - 2.5 mg/l PO4 | Ascorbic acid | Φ24mm | ET531550 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
324 | 正磷酸鹽 | 0.06 - 5 mg/l PO4 | Ascorbic acid | Φ16mm | ET535200 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
325 | 磷酸鹽 | 0.02 - 1.6 mg/l P | Acid digestion/ | Φ16mm | ET535250 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
326 | 總磷/ | 0.02 - 1.1 mg/l P | Acid persulfate | Φ16mm | ET535210 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
330 | pH | 6.5 - 8.4 pH | Phenolred | Φ24mm | ET511770 | 100 次 | ET511771 | 250 次 | ET511772 | 500 次 |
331 | pH | 6.5 - 8.4 pH | Phenolred | Φ24mm | ET471040 | 15ml | -- | -- | -- | -- |
340 | 鉀 | 1 - 10 mg/l K | Tetraphenylborate- | Φ24mm | ET515670 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
345 | 吸光度 | 0 - 50 m-1 Abs | -- | □50mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
346 | 吸光度 | 0 - 50 m-1 Abs | -- | □50mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
347 | 吸光度 | 0 - 50 m-1 Abs | -- | □50mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
350 | 二氧化硅 | 0.05 - 3 mg/l SiO2 | Silicomolybdate | Φ24mm | ET517671 | 100 次 | ET517672 | 200 次 | -- | -- |
351 | 二氧化硅 | 0.1 - 1.6 mg/l SiO2 | Heteropolyblue | Φ24mm | ET535690 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
352 | 二氧化硅 | 1 - 100 mg/l SiO2 | Silicomolybdate | Φ24mm | ET535700 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
360 | 硫酸鹽PP | 5 - 100 mg/l SO4 | Bariumsulfate- | Φ24mm | ET532160 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
365 | 硫化物 | 0.04 - 0.5 mg/l S | DPD/Catalyst | Φ24mm | ET502930+ET502940 | 100 次 | -- | -- | ||
368 | 亞硫酸鹽 | 0.1 - 10 mg/l SO3 | DTNB | □10mm | ET518020 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
370 | 亞硫酸鹽 | 0.05 - 4 mg/l SO3 | DTNB | Φ24mm | ET518020 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
375 | 表面活性劑 | 0.05 - 2 mg/l MBAS | Methylen blue | Φ16mm | ET420755 | 25 次 | -- | -- | -- | -- |
381 | TOC | 50 - 800 mg/l TOC | H2SO4/Persulfate/ | Φ16mm | ET420756 | 25 次 | -- | -- | -- | -- |
購買需選購ET420757消解帽 | ||||||||||
385 | 濁度 | 5 - 500 FAU | Attenuated radiation | □50mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
390 | 尿素 | 0.1 - 2 mg/l Urea | Indophenol/Urease | Φ24mm | ET517611+ET459300+ET459400 | 100 次 | ||||
400 | 鋅 | 0.02 - 0.5 mg/l Zn | Zincon | Φ24mm | ET512620+ET512390 | 100 次 |
表盤式路面摩擦系數測定儀/擺式摩擦系數測定儀 型號:DP-BP
路面摩擦系數測定儀是種測定路面、機場、跑道標線漆等摩擦系數的儀器,也可以通過典型路面摩擦系數的測定,作為確定各種輪胎配方的依據之。本儀器利用傳感器、電子與機械,使測試過程簡單方便,是傳統刻度式擺式儀升級換代產品。
二.結構原理
本儀器是動力擺沖擊型儀器。它是根據“擺的位能損失等于擺臂末端橡膠片在路面上滑動時,克服路面摩擦所做的"這基本原理研制而成。與傳統刻度式擺式儀相比,該儀器自動測出并顯示角度和擺值FB(BPN)即抗滑能力,克服了傳統擺式儀讀數不準的缺點,同刻度式擺式儀樣0.3。表示個‘BPN’。
主要規格
1、擺動的力矩:615000g.mm
其中擺重量:1500±30g
擺重心矩: 410±5mm
2、橡膠片對路面的正向靜壓力2263g
3、擺頭傾斜5處自由放下到擺動停止的次數,不小于70次
4、橡膠片外邊緣距擺動中心距離508mm
5、儀器總重約14kg左右
隔膜真空泵/真空泵 型號:DP-YH500
用途概述: | |||||||||||||||||||||||||||
概述:DP-YH系列隔膜真空泵是鑒、內外產品的優點和不足,經研制改 | |||||||||||||||||||||||||||
參數: | |||||||||||||||||||||||||||
|
注:產品詳細介紹資料和上面顯示產品圖片是相對應的