產品中心
Product Center成像亮度計/亮度計
product
產品分類成像亮度計/亮度計 型號:DP-CX-2A/B
成像亮度計/亮度計 型號:DP-CX-2A/B產品簡介: |
型號:DP-CX-2A/B(輝度儀、數字亮度計)適用于路面亮度、景觀照明、儀表盤亮度、顯示屏亮度、光源和發光器件、電影電視、交通信號標志、建筑、大氣光度等域亮度的測試。儀器采用了百像素的性能專業圖像CCD,標準級(EN/DIN CLASS A)V(λ)修正,測試度;采用的半導體致冷與溫控,確保穩定性和重復性,16位速A/D和速USB接口,每次測量時間小于3秒。 |
特性: (1)測量參數:亮度、亮度分布; (2)測量范圍:CX-2A:0.01cd/m2-15.00k cd/m 2 ,CX-2B:0.1mcd/m 2-1999 cd/m 2,或訂制; (3)亮度度:; (4)積分時間:100ms-60s; (5)測試距離:150mm-∞(150mm時可測量對象尺寸:約20mm×14mm); (6)線性:≤0.2% (7)空間均勻度:±2% (8)16位A/D,多檔量程自動切換; (9)采用多重曝光,可實現對亮度差異很大的測量對象行準確測量; (10)USB通訊接口及軟件; (11)供電:交流220V,50Hz/60Hz, 或直流12V |
板壓力傳感器/壓力傳感器 型號:DP-KGY60
防型式:礦用本質安型,標志為Exib I; |
液壓測試儀/便攜式液壓測試儀型號:DP-MYHT-1-2
參數(單向):
流量:200L/min
度:±1%
壓力:420bar
溫度:150℃
重量:6.1kg
外形:280×245×172MM3
干式變壓器用橫流式冷卻風機 型號:DP-GFD800-120
DP-GF系列干式變壓器用橫流式冷卻風機(以下簡稱:干變冷卻風機)主要用于干式變壓器冷卻增容及電子設備、配電柜、低、壓開關柜等產品的冷卻降溫等作用。使用該系列冷卻風機可提干式變壓器的輸出率40-50%,從而大大提干式變壓器的承載能力、并延長了干式變壓器的使用壽命,是廠家普遍采用的有效的方式。
我公司的DP-GF系列干變冷卻風機依據行業標準(JB/T8971-1999),通過電腦優化組合,使其風量更大、噪音更低,步提了風壓、降低了能耗,DP-GF系列干變冷卻風機的外殼采用了優質鋁合金型材和不銹鋼,結構緊湊、外形美觀、安裝簡便,壽命長,從而為DP-GF系列干變冷卻風機長時間在較惡劣環境下平穩運行提供了可靠的保障。
作原理
DP-GF系列冷卻風機用于干式變壓器時,風機置于變壓器線圈下兩側,將冷風直接吹變壓器的線圈、低壓冷卻風道,散熱效果明顯,可保障變壓器的正常運行并延長其使用壽命。(風機開、停及變壓器的溫報警、溫跳閘等能有溫控裝置提
供)。
型 號 | 電機參數 | 風量 ≧M/H | 噪音 ≤db | 配用 變壓器容量 KVA | 每套配用臺數 | 風機 重量 Kg | |||||
相數 | 電壓 V | 電流 ≤A | 轉速 R/MIN | 頻率 Hz | 率 W | ||||||
GFD365-90 | 單/三 | 220/380 | 0.3 | 1400 | 50 | 30 | 450 | 50 | 30~100 | 6 | |
GFD440-90 | 單/三 | 220/380 | 0.3 | 1400 | 50 | 30 | 480 | 50 | 50~100 | 6 | |
GFD470-90 | 單/三 | 220/380 | 0.3 | 1400 | 50 | 30 | 500 | 52 | 80~200 | 4 | |
GFD560-90 | 單/三 | 220/380 | 0.3 | 1400 | 50 | 30 | 580 | 52 | 100~315 | 4 | |
GFD660-90 | 單/三 | 220/380 | 0.35 | 1400 | 50 | 40 | 650 | 52 | 200~630 | 4 | |
GFD730-90 | 單/三 | 220/380 | 0.35 | 1400 | 50 | 40 | 750 | 52 | 400~800 | 2/4 | |
GFD760-90 | 單/三 | 220/380 | 0.40 | 1400 | 50 | 40 | 800 | 52 | 630~1000 | 2/4 | |
GFD860-90 | 單/三 | 220/380 | 0.40 | 1400 | 50 | 50 | 900 | 54 | 50~100 | 2 | |
GFD920-90 | 單/三 | 220/380 | 0.45 | 1400 | 50 | 50 | 1000 | 54 | 50~125 | 2 | |
GFD1000-90 | 單/三 | 220/380 | 0.45 | 1400 | 50 | 50 | 1450 | 55 | 100~250 | 2 | |
GFD1050-90 | 單/三 | 220/380 | 0.48 | 1400 | 50 | 50 | 1500 | 55 | 100~315 | 2 | |
GFD1100-90 | 單/三 | 220/380 | 0.50 | 1400 | 50 | 50 | 1550 | 55 | 125~315 | 2 | |
GFD1150-90 | 單/三 | 220/380 | 0.50 | 1400 | 50 | 50 | 1600 | 55 | 125~315 | 2 | |
GFD1200-90 | 單/三 | 220/380 | 0.50 | 1400 | 50 | 50 | 2000 | 55 | 125~400 | 2 | |
GFD365-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.30 | 1400 | 50 | 40 | 500 | 52 | 315~500 | 6 | |
GFD385-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.35 | 1400 | 50 | 40 | 550 | 52 | 400~630 | 6 | |
GFD440-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.4 | 1400 | 50 | 40 | 650 | 52 | 600~1000 | 6 | |
GFD470-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.45 | 1400 | 50 | 40 | 800 | 54 | 600~1250 | 6 | |
GFD490-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.5 | 1400 | 50 | 50 | 850 | 54 | 1000~1600 | 6 | |
GFD520-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.5 | 1400 | 50 | 50 | 900 | 56 | 1250~2000 | 6 | |
GFD560-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.55 | 1400 | 50 | 50 | 930 | 56 | 1250~2000 | 6 | |
GFD590-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.55 | 1400 | 50 | 50 | 950 | 56 | 1500~2500 | 6 | |
GFD610-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.55 | 1400 | 50 | 50 | 980 | 56 | 630~1000 | 4/6 | |
GFD730-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.56 | 1400 | 50 | 50 | 1100 | 56 | 800~1250 | 2/4 | |
GFD760-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.56 | 1400 | 50 | 50 | 1150 | 56 | 500~1300 | 2/4 | |
GFD800-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.56 | 1400 | 50 | 60 | 1200 | 56 | 500~1500 | 2/4 | |
GFD850-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.56 | 1400 | 50 | 60 | 1250 | 56 | 500~1600 | 2/4 | |
GFD1000-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.58 | 1400 | 50 | 60 | 1400 | 56 | 300~1000 | 2 | |
GFD1050-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 60 | 1500 | 56 | 600~1000 | 2 | |
GFD1150-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 60 | 1550 | 56 | 600~1250 | 2 | |
GFD1200-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 60 | 1600 | 56 | 630~1250 | 2 | |
GFD1240-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 60 | 1650 | 56 | 630~1250 | 2 | |
GFD1300-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 60 | 1800 | 58 | 800~1250 | 2 | |
GFD1400-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 80 | 2100 | 58 | 1000~1600 | 2 | |
GFD365-150 | 單/三 | 220/380 | 0.45 | 1400 | 50 | 45 | 950 | 54 | 630~1100 | 6 | |
GFD385-150 | 單/三 | 220/380 | 0.45 | 1400 | 50 | 45 | 950 | 54 | 630~1250 | 6 | |
GFD470-150 | 單/三 | 220/380 | 0.55 | 1400 | 50 | 60 | 1200 | 55 | 800~1500 | 6 | |
GFD490-150 | 單/三 | 220/380 | 0.55 | 1400 | 50 | 60 | 1350 | 55 | 1250~2000 | 6 | |
GFD590-150 | 單/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 80 | 1500 | 56 | 2000~2500 | 6 | |
GFD760-150 | 單/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 90 | 2000 | 58 | 2500~4000 | 6 |
陶瓷纖維馬弗爐 纖維馬弗爐 型號;DP-SX3-4-16
本節能纖維電阻爐(陶瓷纖維馬弗爐),解決了原節能纖維電阻爐,安裝、連接、調試等繁瑣準備作。只需接通電源即可作。爐膽采用輕質材料,是原節能纖維電阻爐重量的五分之,升溫速度是原節能纖維電阻爐的三倍(速度可調)。控制系統采用LTDE,自動化控制,具有30段編程,輸出率百分比、斜率修正、自動恒溫、自動關機,及保證某點溫度正確的PID能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控溫度;正負1度 節能纖維電阻爐(陶瓷纖維馬弗爐)參數
|
注:產品詳細介紹資料和上面顯示產品圖片是相對應的