產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心電力產(chǎn)品類鉗形表MODEL 2431迷你型性能漏電鉗形表
迷你型性能漏電鉗形表
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),地礦,電子 | 安全規(guī)格 | IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.III 300V污染度2 lE |
1.迷你型性能漏電鉗形表 型號:MODEL 2431
迷你型性能漏電鉗形表術特點:
頻率切換開關。
小分辨率0.01mA~199.9A,可在3個量程中切換并且具有度靈敏度、顯示穩(wěn)定的特點。
自動關機能(10分鐘后可自動關機)。
受外磁場的影響小的設計。
數(shù)據(jù)保持開關。
術參數(shù):
測定范圍 | 交流電流 | 20/200mA/200A |
交流電流 | 20/200mA/200A | |
被測導體直徑 | 大Φ24mm | |
應答時間 | 約2秒 | |
耐電壓 | AC3700V/1分鐘 | |
安規(guī)格 | IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.III 300V污染度2 lEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) | |
使用電池 | 紐扣電池LR-44(1.5V)×2 連續(xù)使用時間約15個小時,自動關機約10分鐘 | |
外形尺寸 | 149(L)×60(W)×26(D)mm | |
重量 | 約120克(含電池) |
2.數(shù)字式鉗形表/鉗形電流表 型號:DPDEL 2412
術特點:
數(shù)字式鉗形表具有水滴狀中型轉(zhuǎn)換夾,適用于漏電流。
頻率濾波開關,可消除諧波效應。
沒有記錄線輸出端口和外端電源端口,便于行長期漏電流的監(jiān)控作業(yè)。
小分辨率0.01mA
術參數(shù):
測定范圍 | 交流電流(50/60Hz) | 20/200mA/2/20/200/500A ±1.5%rdg±5dgt(20/200mA/2A) |
交流電流(WIDE) | 20/200mA/2/20/200/500A ±1.0%rdg±3dgt(50/60Hz) ±5.0%rdg±5dgt(20/200mA/2A)(40~400AHz) ±1.5%rdg±3dgt(50/60Hz) ±5.0%rdg±5dgt(20/200A)(40~400Hz) ±2.0%rdg±3dgt(50/60Hz) ±5.0%rdg±5dgt(500A)(40~400Hz)
| |
交流電壓 | 600V ±2%rdg±5dgt(50/60Hz) ±5%rdg±5dgt(40Hz~400Hz) | |
電阻 | 200Ω ±1.5%rdg±5dgt | |
導體直徑 | 大?40mm | |
頻率范圍 | 40Hz~1kHz | |
輸出電壓 | 相對于各量程大值的DC200mV(500A量程為500mV) | |
耐電壓 | 3700V AC / 分鐘 | |
電源 | 6F22(9V) × 1 | |
外形尺寸 | 209(L) × 96(W) × 45(D)mm | |
重量 | 約 450g(含電池) |
3.交/直流鉗形電流表 型號:DPDEL 2033
術參數(shù):
可測試交/直流電流的小型鉗形表。
小分辨率0.01A(40A/300A2個自動量程)。
大測試電流可達300A。
數(shù)據(jù)保留能。
自動零調(diào)整能(DCA)。
自動關機能可避免忘記關閉電源。
24mm的水滴狀鉗口。
設計符合安規(guī)格IEC61010-1 CAT.III 300V
測定范圍 | 交流電流 | 40/300A |
直流電流 | 400/300A | |
導體直徑 | 大?24mm | |
安規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.Ⅲ 300V 污染度2 IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) | |
耐電壓 | 3700V AC /分鐘 | |
電源 | 紐扣電池LR-44(1.5V)×2 連續(xù)使用時間約10小時(自動睡眠能約5分鐘) | |
外形尺寸 | 147(L)×59(W)×25(D)mm | |
重量 | 100g(含電池) |
4.鉗形電流表 型號:DPDEL 2805
術特點:
量程切換開關的可動型旋轉(zhuǎn)刻度,可提刻度值讀數(shù)
的正確性。
術參數(shù):
測定范圍 | 交流電壓 | 6/20/60/200/600V 刻度值的±3% |
交流電流 | 150/300V/600A 刻度值的±3% | |
電阻 | 2kΩ(中間值25Ω) 刻度的±3% | |
導體直徑/頻率范圍 | ?35mm / 50Hz~60Hz | |
耐電壓/使用電池/重量 | 2200V AV /分鐘 單3干電池R6P(1.5V)x1/約390g(含電池) | |
外形尺寸 | 220(L)x83(W)x40(D)mm |
5.相序表/手持式雙鉗相位伏安表 型號:DP8030/8030CE
使用電壓范圍3相 200-480V AC
連續(xù)使用時間200V:60分鐘內(nèi) 480V:4分鐘內(nèi)
頻率20-400Hz
耐電壓2200V AC/1分鐘
安規(guī)格IEC61010-1 CAT ,III 300V 污染度2
外形尺寸82(L)×59(W)×23(D)mm
重量約200g
注:頁面價格只是配件價格或產(chǎn)品庫存數(shù)量,并非產(chǎn)品價格 具體價格面議 如給您帶來不便請諒解