產品中心
Product Center熱線式風溫風速儀風外線測溫
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,地礦,建材,電子,交通 | 采樣時間 | 0.5秒 |
1.熱線式風溫風速儀 風速/風量/風溫 型號:DP-ST-730
熱線式風溫風速儀風外線測溫特點:
· 測量能:風速/風量/風溫和紅外線測溫
· 大液晶顯示,雙顯示能,同時讀風速、風溫
· 紅外測溫可測537℃表面溫度,物距比8:1(DP-ST730/732),30:1(DP-ST733)
· 組合了熱線及熱敏電阻,低風速下可以快速準確測量
· 風速量程0.00-40.00m/s,快速響應
· 記錄20000筆數據,USB接口(DP-ST-732/733)
· 溫度單位℃/℉,風速單位m/S,knots,ft/min,mile/h,Km/hr
· 熱線式風溫風速儀風外線測溫應用:環境測試,通風,冰箱,風扇,馬達,鼓風,遠距溫度測量,抽油煙機,送風機,鍋爐風速
·
型號 | DP-ST-730 | DP-ST-732 | DP-ST-733 |
測量值 | 風速:m/S,knots,ft/min,mile/h,Km/hr | ||
無 | 風量:CMM(M2/min),CFM(ft2/min) | ||
傳感器 | 風速風量感測器:熱線式,風溫感測器:熱敏電阻,紅外線溫度:熱電堆 | ||
采樣時間 | 0.5秒 | ||
操作溫度 | 0-50℃,10-90%RH | ||
儲存溫度 | -10-60℃ | ||
記錄能 | 有(9點) | ||
數據記錄 | 無 | 有(20000點) | 有(20000點) |
時間間隔 | 無 | 有 | 有 |
Pc接口 | 無 | USB | USB |
外接AC電源 | 有 | ||
多重LCD顯示 | 有 | ||
大/小/平均值 | 有 | ||
自動關機 | 有 | ||
LCD背光 | 有 | ||
數據保持 | 有 | ||
尺寸 | 184(L)×70(W)×40(H)mm,熱線式探頭:1800mm | ||
重量 | 320g | ||
附件 | 9V電池,用戶手冊,便攜箱,外接變壓器電源(ST732及ST733包括usb電纜,電腦軟件) |
·
術參數:
·
風速/風量/風溫
·
風速(DP-ST730/732/733) | 范圍 | 分辨率 | 準確度 |
m/s | 0.00-40.00m/s | 0.01m/s | ±(3%+0.03m/s)讀數 |
ft/h | 0.0-7874.0 ft/min | 0. 1ft/min | ±(3%+5.9ft/min)讀數 |
Km/h | 0.00-144.00 | 0.01km/h | ±(3%+0.11km/h)讀數 |
mile/h | 0.00-89.50 | 0.01mile/h | ±(3%+0.07mile/h)讀數 |
k not | 0.00-77.75knot | 0.01knot | ±(3%+0.06knots)讀數 |
風量(DP-ST732/733) | 范圍 | 面積范圍 | 分辨率 |
CMM(m3/min) | 0.000-72,000CMM(m3/min) | 0.001-30.000m2 | 0.001m2,1CMM |
CFM(ft2/min) | 0.000-2542,700CFM(ft2/min) | 0.01-322.92ft2 | 0.01ft2,1CFM |
風溫(DP-ST730/732/733) | 范圍 | 分辨率 | 準確度 |
℃/℉ | 0.0-70.0 ℃ | 0.1℃ | ±0.8℃ |
·
紅外線溫度測量
·
型號 | DP-ST-730 | DP-ST-732 | DP-ST-733 |
范圍 | -32.0-537.5 ℃ | ||
準確度 | ±3.0℃:從 -32~-20℃,±2.0℃:從-20~100℃,±2%:從100.0~537.0℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | ||
距離比 | 8:1 | 8:1 | 30:1 |
發射率 | 0.95(固定) | 0.95(固定) | 0.10~1.00(可調) |
·
2.便攜式輻射熱計/輻射計 型號;DP-75F-III
產品信息:主要術標
1、測量范圍:0-2KW/M2
2、2、光譜響應:350-2400毫微米
儀器適用于測定天空太陽總輻射作物群體塑料大棚內的輻射與透光率,輻射資源調查和有效利用科學種田農業氣象研究,建筑等項作的常備儀器。
3.色差計/色差照度計 型號:DP-ST520
· 測量范圍:LUX:0~99,990Lx CCT:0~99,990K
· 色度:Ev xy、Ev u’v’
· 色差:Δ(Ev xy)、Δ(Ev u’v’)、ΔEvΔu’v’
· 修正色溫:Ev、Tcp、Δuv
· 數據保持
· 快速讀值
· 廣泛應用:彩色LED照明、商業顯示器、電影和電視、投影廳、倉庫、藝術畫廊、博物館、學校、劇院、競場、體育場館、辦公室。
· 感光元件 | 硅光二管 |
測量參數 | 色度:Ev xy、Ev u’v’ |
修正色溫:Ev、Tcp、Δuv | |
色差:Δ(Ev xy)、Δ(Ev u’v’)、ΔEvΔu’v’ | |
測量范圍 | 0~99,990Lx ,CCT:0~99,990K |
度 | Ev:±5%±1位顯示數值 |
xy:±0.050 (800Lx,測量標準A光源) | |
Tcp:±50K (800Lx,測量標準A光源) | |
分辨率 | Ev:0~9999:1,>10000:10 |
Tcp:0~9999:1,>10000:10 | |
x,y:0.001 | |
u,v:0.001 | |
響應時間 | <1秒 |
重復性 | xy:±0.0025 (測量標準A光源) |
操作環境 | 0~50℃(32~122℉)相對濕度低于85% |
存儲環境 | 10~60℃(14~140℉)相對濕度低于90% |
電池 | 9V或AC電源輸入(DC5V) |
多顯示 | YES |
自動關機 | YES |
數據保持 | YES |
配件 | 9V電池×1,說明書×1,便攜盒×1 |
尺寸 | 140×49×29mm |
重量 | 168g |
4.累積式輻射熱計/輻射計/熱輻射計 型號;DP-75L-III
產品信息:
在太陽能利用的研究、農業氣象的研究以及研究植物的光合作用中,經常要測定每天太陽輻射的瞬時值和總能量,75L-III型累積式天空輻射計就是用于上述目的。
主要術標
1測量的輻射波長范圍:350-2400毫微米
2量程:×1檔 0-2KW/M2 ×0.1檔 0-0.2KW/M2
3累積總量:999.9KW/M2
4輸出電壓:0-10MV (0-2KW/M2)。
5.物色分析儀/物色檢測儀 型號;DP-TES-135
· 檢查兩物體樣品之間的顏色差異
·
· 顏色差異顯示
· Δ(L*,a*,b*)
· Δ(E*ab,C*ab, H*ab)
· Δ(Y, x, y)
· Δ(X, Y, Z) or
· Δ(Rs, Gs, Bs)
· 色彩空間顯示
· (L*, a*, b*)
· (L*, C*ab, hab)
· (Y, x, y)
· (X, Y, Z) or
· (Rs, Gs, Bs)
· 大值、小值及平均值能
· 容許誤差設定能
· 自動記憶(99組)及讀取能
· Mini-USB PC界面
顯示器: | 3組4位數LCD顯示 |
照明、視場角度: | 45° / 0° – 照明 45° / 測量 0° |
測量面積: | 約f2mm |
顯示模式: | 顏色差異 |
目標顏色記憶: | 8組,經由測量或按鍵設定 |
測量范圍: | L*:10至100 |
測量條件: | 觀測:CIE 2° 標準觀測 |
重復性: | 標準偏差于ΔE*ab 0.5內 (測量條件:平均測量標準白板下) |
測量之小間隔時間: | 約2秒 |
自動數據記憶及讀取: | 99組 |
自動關機: | 約3分鐘 |
電力: | 只9V電池或DC 9V AC轉換器輸入 |
電池壽命: | 約500次測量于10秒間隔時間下 |
操作溫、濕度: | 0°C至40°C (32°F至104°F) ; 低于85%相對濕度 |
儲存溫、濕度: | -10°C至40°C (14°F至104°F) ; 低于70%相對濕度 |
尺寸: | 172mm × 長118mm × 寬46mm |
重量: | 約220g |
注:頁面價格只是配件價格或產品庫存數量,并非產品價格 具體價格面議 如給您帶來不便請諒解