產品中心
Product Center光柵分光測色密度儀油墨印刷色度計
article
相關文章品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,生物產業,石油,電子 | 標準 | ISO 5-4,CIE No. |
光柵分光測色密度儀油墨印刷色度計 型號:DP-YD5010 | ||
產品型號 | DP-5010 plus | DP-5050 plus |
照明方式 | 45/0(45環形均勻照明0°接收); | 45/0(45環形均勻照明0°接收); |
特性 | 光柵分光測色密度儀油墨印刷色度計 型號:DP-YD5010通用型分光密度儀,廣泛應用于油墨印刷、菲林、紡織印染、塑膠電子等行業顏色測量和控制,尤其適合油墨印刷中光學密度、網點增大等標的測量和管控;根據產品特點,定制單口徑Φ2mm、Φ4mm、Φ8mm。 | 度分光密度儀,廣泛應用于油墨印刷、菲林、紡織印染、塑膠電子等行業確顏色測量和控制,尤其適合油墨印刷中光學密度、網點增大等標的準測量和管控;根據產品特點,定制單口徑Φ2mm、Φ4mm、Φ8mm。 |
照明光源 | 組合LED光源,UV光源 | 組合LED光源,UV光源 |
分光方式 | 凹面光柵分光 | 凹面光柵分光 |
感應器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應器 |
測量波長范圍 | 400~700nm | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm | 10nm |
半帶寬 | 10nm | 10nm |
測量條件 | 符合ISO 13655測量條件: | 符合ISO 13655測量條件: |
密度標準 | ISO Status T、 E、A、I | ISO Status T、 E、A、I |
密度數 | 密度值、密度差、網點面積、網點增大、疊印、印刷特性、印刷反差、色調誤差和灰度 | 密度值、密度差、網點面積、網點增大、疊印、印刷特性、印刷反差、色調誤差和灰度,密度掃描(額外定制) |
測量口徑 | 定制單口徑:Φ2mm、Φ4mm、Φ8mm可選 | 定制單口徑:Φ2mm、Φ4mm、Φ8mm可選 |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*00 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*00,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE(Hunter) |
其它色度標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), | |
觀察者角度 | 2°/10° | 2°/10° |
觀測光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F2,F7,F11,F12 | A,C,D50,D55,D65,D75,F2,F7,F11,F12,F1,F3,F4,F5,F6,F8,F9,F10(TPL5) |
測量時間 | 約1.5s | 約1.5s |
重復性 | 密度值:0.01D以內 | 密度值:0.01D以內 |
色度值:ΔE*ab 0.04以內(儀器預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值-M3除外) | 色度值:ΔE*ab 0.03以內(儀器預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值-M3除外) | |
臺間差 | ΔE*ab 0.2以內(BCRA系列Ⅱ 14塊色板測量平均值-M3除外) | ΔE*ab 0.18以內(BCRA系列Ⅱ 14塊色板測量平均值-M3除外) |
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) | 單次測量,平均測量(2~99次) |
尺寸 | 長X寬X=184X77X105mm | 長X寬X=184X77X105mm |
重量 | 約600g | 約600g |
電池電量 | 鋰電池,8小時內5000次 | 鋰電池,8小時內5000次 |
照明光源壽命 | 5年大于300次測量 | 5年大于300次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB | USB,藍牙®4.0雙模(兼容2.1) |
存儲數據 | 10000條 | 20000條 |
語言 | 簡體中文,English,繁體中文 | 簡體中文,English,繁體中文 |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
注:頁面價格只是配件價格或產品庫存數量,并非產品價格 具體價格面議 如給您帶來不便請諒解