產品中心
Product Center乙酸檢測儀/乙酸報警儀/便攜式乙酸檢測儀/
檢測氣體: | 乙酸(電化學傳感器,使用壽命3年) |
測量范圍: | 0-100ppm、500ppm、1000ppm、5000ppm、10000ppm可選 |
分 辨 率: | 0.01ppm(0-100ppm);0.1ppm(0-1000ppm);1ppm(1000ppm以上) |
檢測度: | ≤±3%(實際濃度,更度視具體傳感器而定) |
響應時間: | ≤20秒(T90) |
恢復時間: | ≤20秒 |
重 復 性: | ≤±1% |
零點漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
顯示方式: | 大屏幕多參數LCD背光顯示,直觀顯示氣體濃度、類型、單位、作狀態等 |
報警方式: | 聲光二級報警,報警聲音:80分貝 |
檢測方式: | 泵吸式,自動抽氣實時檢測,測量結果更準確快速 |
數據恢復: | 鍵恢復出廠默認設置,方便快捷,不用擔心誤操作 |
自動診斷: | 系統檢查:電池電量,顯示,傳感器,硬件故障,用戶可設置報警值 |
防護等級: | IP65 |
防等級: | Exia II CT6 (本質安型) |
作溫度: | -30℃~+70℃ |
作濕度: | ≤95%RH,無冷凝(濕度>90%RH,可配過濾器) |
作壓力: | ≤200Kpa |
作電源: | 4.2VDC ± 0.8VDC,內置性能可充電鋰電池 |
尺 寸: | 125×50×30mm(L×W×H) |
重 量: | 200g |
2.
礦用便攜性氣體檢測儀/氣體檢測儀 型號:DP-CD8
、礦用便攜性氣體檢測儀說明:
DP-CD8多參數氣體測定器(以下簡稱測定器)可同時連續檢測甲烷、二氧化碳、氧化碳、氧氣、硫化氫、溫度、濕度、差壓共8種參數的濃度,并可限報警。
測定器采用鋰電池和外接防電源雙供電模式。自帶頻率、RS485兩種種輸出模式,可與監控系統聯網。適用于切需要檢測環境況的場所,如礦井、消防、有限空間、化、環保、應急等具備安環境域。
二、礦用便攜性氣體檢測儀特點:
1、自帶頻率200 Hz~1000Hz和RS485輸出,可作為多參數傳感器,與監控系統聯網,實現在線監測
2、單塊電池的使用時間長達48小時,配置3塊電池
3、自然擴散取樣方式與泵吸采樣,內置采樣氣泵,可泵吸采樣,采樣距離過200米
4、除氣體外,可測量溫度、濕度、差壓
5、采用192*64大屏幕液晶顯示環境參數
6、不銹鋼殼體
7、*覆蓋礦井氣體與環境參數綜合監測儀表
三、礦用便攜性氣體檢測儀參數:
測量種類:甲烷、二氧化碳、氧化碳、氧氣、硫化氫、溫度、濕度、差壓共8種參數的濃度。
測定器的測量范圍及基本誤差應符合表1的規定:
氣體名稱 | 測量范圍 | 基本誤差 |
氧化碳(×10-6CO) | 0~20 | ±2×10-6CO |
20~100 | ±4×10-6CO | |
100~500 | 真值的±5% | |
500~1000 | 真值的±6% | |
二氧化碳(%CO2) | 0.00~0.50 | ±0.1 %CO2 |
0.50~5.00 | ±(0.05+真值的5%) | |
甲烷(%CH4) | 0.00~1.00 | ±0.10%CH4 |
1.00~3.00 | 真值的±10% | |
3.00~4.00 | ±0.30%CH4 | |
氧氣(%O2) | 0.0~5.0%O2 | ±0.5 %O2 |
5.0~25.0%O2 | ±3 %FS | |
硫化氫(×10-6H2S) | 0~49 | ±3×10-6H2S |
50~100 | 真值的±10% | |
溫度(℃) | 0.0~40.0℃ | ±2.5%(F.S) |
濕度(%RH) | 25.0~95.0%RH | ±8%RH |
差壓(Pa) | 0.0~100.0kPa | ±2%FS |
傳感器結構:CO2、CH4、CO、O2、差壓內置,溫度濕度外置
電池容量:5000 Ah錳酸鋰鋰離子蓄電池
吸氣采樣泵的參數:正壓:50kPa,負壓:20-30kPa,采樣距離過200米
作時間:48h
防型式:本安兼隔型
不銹鋼殼體,外形尺寸 ( 長 × 寬 × ) :220mm × 140 mm ×52mm
重量: 約2.5 kg
測定器壽命:2年
防護等級:IP54
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司