產品中心
Product Centerproduct
產品分類內標式溫度計 型號;DP-W-50
產品名稱 | 測溫范圍℃ | 分度值℃ | 型狀 | 長mm | 浸沒mm |
閉口閃點1號 | -30+170 | 1 | 內標 | 250±10 | 55 |
閉口閃點2號 | 100+300 | 1 | 內標 | 250±10 | 55 |
開口閃點溫計 | 0+360 | 1 | 內標 | 330±10 | 45 |
開口閃點溫計 | 0+360 | 1 | 棒 | 330±10 | 45 |
恩氏粘度1號 | 0+60 | 0.5 | 內標 | 250±10 | 90 |
恩氏粘度2號 | 50+110 | 0.5 | 內標 | 250±10 | 90 |
滴點用1號 | 0+150 | 1 | 內標 | 250±10 | 浸 |
滴點用2號 | 100+250 | 1 | 內標 | 250±10 | 浸 |
凝固點溫度計 | -30+60 | 1 | 內標 | 300±10 | 150 |
蒸餾用溫度計 | 0+360 | 1 | 內標 | 350±10 | 浸 |
蒸餾用溫度計 | 0+360 | 1 | 棒 | 350±10 | 浸 |
熔點用1號 | 30+100 | 0.2 | 內標 | 300±10 | 65 |
熔點用2號 | 80+150 | 0.2 | 內標 | 300±10 | 65 |
熔點用3號 | 130+200 | 0.2 | 內標 | 300±10 | 65 |
熔點用4號 | 38+82 | 0.1 | 棒式 | 375±5 | 79 |
軟化點溫度計 | 30+180 | 0.5 | 棒式 | 395±5 | 浸 |
膠質溫度計 | 0+250 | 1 | 內標 | 320±10 | 浸 |
膠質溫度計 | 0+300 | 1 | 內標 | 320±10 | 浸 |
蒸氣壓溫度計 | 0+50 | 0.1 | 內標 | 480 | 60 |
蒸氣壓溫度計 | 0+50 | 0.5 | 棒式 | 250±5 | 60 |
瀝青軟化點溫度計 | -2-80 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 浸 |
瀝青軟化點溫度計 | 30-200 | 0.5 | 棒式 | 395±5 | 浸 |
瀝青軟化點溫度計 | -1-175 | 0.5 | 棒式 | 395±5 | 浸 |
傾點溫度計1號 | -80+20 | 1 | 棒式 | 230±5 | 76 |
傾點溫度計2號 | -38+50 | 1 | 棒式 | 230±5 | 108 |
滴點溫度計3# | -5+300 | 1 | 棒式 | 390±5 | 76 |
滴點溫度計4# | -5+400 | 1 | 棒式 | 415±5 | 76 |
脆裂點溫度計 | -38+30 | 0.5 | 棒式 | 370±5 | 250 |
汽輪機溫度計1# | 80~100 | 0.1 | 棒式 | 255±5 | 76 |
汽輪機溫度計2# | 72~126 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 100 |
冰點凝點溫度計 | -80+60 | 1 | 內標 | 350±10 | 150 |
冰點凝點溫度計 | -80+20 | 0.5 | 棒 | 350±10 | 浸 |
汞鉈冰凝點溫度計 | -60+60 | 1 | 內標 | 350±5 | 75 |
汞鉈冰凝點溫度計 | -60+60 | 1 | 棒 | 300±5 | 75 |
汞鉈冰凝點溫度計 | -60+30 | 1 | 棒 | 300±10 | 75 |
2.
溫度計/溫度儀/溫度表 型號:DP-1310
溫度計/溫度儀/溫度表 簡介
型號:DP-1310
測量范圍:-50~1300℃ -58~2372℉
數字保持:zui大、zui小值保持
分辨率:0.1/1
準確度:±(0.3%n+1)℃
顯示方式:LCD
電源:4節5號電池
電池電壓示:低電壓示
外形尺寸:220x77x28mm
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司