產品中心
Product Center型光照培養箱DP-250-Gb
product
產品分類產地類別 | 國產 |
---|
多參數水質測定儀/多參數水質檢測儀(COD,總磷,色度,濁度,溶解氧,氮氮) 型號:DP-CM-05A
特點;
用于實驗室或現場快速測定水和廢水的多種標。
采用比色消解體化,采用大屏幕液晶顯示器和漢字菜單,操作直觀方便。
可測量COD、氨氮、總磷、金屬離子、各種鹽類、余氯及多種毒害物質。
標
測量度 ±5%
重 復 性 ±3%
作溫度 5℃~35℃
相對濕度 ≤80%
zui大耗 100W
儀器重量 3.5Kg
外形尺寸 320mm×330mm×180mm
測量標 | 測量范圍(mg/L) | 測量標 | 測量范圍(mg/L) | 測量標 | 測量范圍(mg/L) |
COD | 10~2500 | 鎳離子 | 0.02~5.00 | 二氧化硅 | 0.00~2.00 |
NH3-N | 0.01~5.00 | 鐵離子 | 0.02~5.00 | 二氧化氯 | 0.01~2.00 |
溴 | 0.05~8.00 | 銅離子 | 0.05~3.00 | 鈣鎂硬度 | 0~400/150 |
總磷 | 0.05~5.0 | 銀離子 | 0.00~1.00 | 亞硝酸鹽 | 0.02~2.50 |
總氮 | 0.5~25/ 5~150 | 氯離子 | 0.1~20.0 |
|
|
總氯 | 0.05~5.00 | 氟離子 | 0.00~2.00 |
|
|
余氯 | 0.05~5.00 | 硫離子 | 0.05~0.35 | 溶解氧 | 0.1~20.0 |
總堿度 | 5~200 | 鋁離子 | 0.00~1.00 | PH | 0.1~14.0 |
硝酸鹽 | 0.1~30.0 | 碘離子 | 0.0~12.5 | 電導 | 0.1mS/cm-20.0mS/cm |
磷酸鹽 | 0.02~2.50 | 鉀離子 | 0.0~50.0 | 濁度 | 0.0NTU~1000NTU |
| 0.00~0.20 | 鉬離子 | 0.0~40.0 | 色度 | 0PCU~500PCU |
總硬度 | 1.0~250 | 錳離子 | 0.02~5.00 | 六價鉻 | 0μg/L~1000μg/L |
硫酸鹽 | 0~150 | 鋅離子 | 0.02~3.00 | 聯氨 | 0μg/L~400μg/L |
配置:
主機1臺
試劑6套(基本型)
探頭1支
比色管6支
試管架1個
移液管5支
洗耳1個
試管拭布1塊